<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risvan Kuswurj</title>
	<atom:link href="http://www.risvank.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risvank.com</link>
	<description>Sugar Cane Processing and Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 03:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<image>
<link>http://www.risvank.com</link>
<url>http://www.risvank.com/wp-content/mbp-favicon/risvank icon.ico</url>
<title>Risvan Kuswurj</title>
</image>
		<item>
		<title>FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN KUALITAS GULA KRISTAL SELAMA PROSES PENYIMPANAN</title>
		<link>http://www.risvank.com/2012/05/01/faktor-yang-mempengaruhi-penurunan-kualitas-gula-kristal-selama-proses-penyimpanan/</link>
		<comments>http://www.risvank.com/2012/05/01/faktor-yang-mempengaruhi-penurunan-kualitas-gula-kristal-selama-proses-penyimpanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risvank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugar Processing]]></category>
		<category><![CDATA[GKP]]></category>
		<category><![CDATA[kadar air]]></category>
		<category><![CDATA[kristal gula]]></category>
		<category><![CDATA[pol gula]]></category>
		<category><![CDATA[safety factor]]></category>
		<category><![CDATA[sugar drying]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risvank.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan naiknya kualitas hidup masyarakat, setiap konsumen menginginkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar mutu. Gula sebagai salah satu kebutuhan pokok juga harus memenuhi standar mutu nasional (SNI) yang telah ditetapkan. Gula kristal setelah keluar dari proses di pabrik tidak langsung disalurkan ke konsumen. Kebanyakan pabrik gula di Indonesia mengemas gula kristal dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risvank.com/2012/05/01/faktor-yang-mempengaruhi-penurunan-kualitas-gula-kristal-selama-proses-penyimpanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LABORATORIUM P3GI untuk Analisa Gula, Tanah, Pupuk, Air dan Limbah serta Bahan Lain</title>
		<link>http://www.risvank.com/2012/04/09/laboratorium-p3gi-untuk-analisa-gula-tanah-pupuk-air-dan-limbah-serta-bahan-lain/</link>
		<comments>http://www.risvank.com/2012/04/09/laboratorium-p3gi-untuk-analisa-gula-tanah-pupuk-air-dan-limbah-serta-bahan-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risvank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa]]></category>
		<category><![CDATA[gula]]></category>
		<category><![CDATA[KAN]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium P3GI]]></category>
		<category><![CDATA[molases]]></category>
		<category><![CDATA[pupuk]]></category>
		<category><![CDATA[tanah]]></category>
		<category><![CDATA[tetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risvank.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Telp : 0343 &#8211; 421086 / 081252646763 email : lab.p3gi@gmail.com, risvan@risvank.com Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 LABORATORIUM P3GI merupakan laboratorium yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (PPPGI). Lab. P3GI telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam analisa bahan-bahan yang berhubungan dengan industri gula. Selain menguji kualitas gula, tetes, bahan pembantu proses produksi gula, Lab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risvank.com/2012/04/09/laboratorium-p3gi-untuk-analisa-gula-tanah-pupuk-air-dan-limbah-serta-bahan-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasih Sayang Ibu</title>
		<link>http://www.risvank.com/2012/04/02/kasih-sayang-ibu/</link>
		<comments>http://www.risvank.com/2012/04/02/kasih-sayang-ibu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risvank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[ibu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risvank.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Saat kau berumur 15 tahun, dia pulang kerja ingin memelukmu. Sebagai balasannya, kau kunci pintu kamarmu. Saat kau berumur 16 tahun, dia ajari kau mengemudi mobilnya. Sebagai balasannya, kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya. Saat kau berumur 17 tahun, dia sedang menunggu telepon yang penting. Sebagai balasannya, kau pakai telepon nonstop semalaman. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risvank.com/2012/04/02/kasih-sayang-ibu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotary Vacuum Filter di Pabrik Gula</title>
		<link>http://www.risvank.com/2012/03/30/rotary-vacuum-filter-di-pabrik-gula/</link>
		<comments>http://www.risvank.com/2012/03/30/rotary-vacuum-filter-di-pabrik-gula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risvank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugar Processing]]></category>
		<category><![CDATA[blotong]]></category>
		<category><![CDATA[clarifier]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[filter cake]]></category>
		<category><![CDATA[mud]]></category>
		<category><![CDATA[rotary vacuum filter]]></category>
		<category><![CDATA[vacuum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risvank.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Tahap akhir dari proses pemurnian nira di pabrik gula adalah klarifikasi atau pengendapan. Pada proses ini nira yang sudah disulfitir (bereaksi dengan gas SO2) dialirkan ke bejana pengendapan (clarifier). Pada proses pengendapan ini dihasilkan nira jernih (clarified juice) dan nira kotor (mud juice). Nira kotor diproses lagi untuk dipisahkan antara zat padat dengan larutannya, sehingga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risvank.com/2012/03/30/rotary-vacuum-filter-di-pabrik-gula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POTENSI TERJADINYA KOROSI DI PERALATAN PABRIK GULA</title>
		<link>http://www.risvank.com/2012/03/26/potensi-terjadinya-korosi-di-peralatan-pabrik-gula/</link>
		<comments>http://www.risvank.com/2012/03/26/potensi-terjadinya-korosi-di-peralatan-pabrik-gula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risvank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[belerang]]></category>
		<category><![CDATA[boiler]]></category>
		<category><![CDATA[korosi]]></category>
		<category><![CDATA[korosi di pabrik gula]]></category>
		<category><![CDATA[pemurnian]]></category>
		<category><![CDATA[perpipaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risvank.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Industri gula, seperti proses industri lainnya tentu mengalami permasalahan korosi pada setiap tahapan prosesnya. Dengan adanya bahan konstruksi yang terbuat dari logam, maka Pabrik Gula rentan terhadap serangan korosi. Korosi tidak dapat dihindari, tetapi dapat diperlambat lajunya. Selama ini permasalahan korosi di pabrik gula kurang mendapat perhatian bahkan terkesan diabaikan, padahal biaya yang ditimbulkan akibat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risvank.com/2012/03/26/potensi-terjadinya-korosi-di-peralatan-pabrik-gula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

